| 1800 | krvodajalskih akcij, |
| 400 | terenskih krvodajalskih akcij, |
| 45 % | krvi zberemo na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji, |
| 86 000 | odvzemov krvi, |
| 200 000 | pripravljenih komponent krvi, |
| 95 000 | prijavljenih krvodajalcev, |
| 10 % | novih krvodajalcev, |
| 60 000 | krvodajalcev: 60 % jih kri daruje 1-krat, 28 % jih kri daruje 2-krat, 10 % 3-krat in 2 % jih darujeta kri 4-krat na leto. |
|
Med krvodajalci je: |
|
| 40 % žensk in 60 % moških. |
|

Porazdelitev krvodajalcev po krvnih skupinah (AB0 in RhD)

Podrobnosti so na voljo v letnih poročilih transfuzijke dejavnosti v Sloveniji.
| 12.11.2025 | | Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov, 12.11.2025 |
| 11.05.2026 | | Podiplomska šola transfuzijske medicine za zdravnike, med. biokem... (11. do 22. maj 2026) |